Nur Bares ist Wahres und das gibt’s bald in rauen Mengen. Im Frühjahr schütten die meisten Aktiengesellschaften ihre Dividende aus und erneut rekordverdächtig viel! 31 Milliarden dürften an die Anteilseigner alleine im DAX gehen. Es läuft also bei der Creme de la Creme der deutschen Unternehmen. Naja, vielleicht nicht bei allen. Die Commerzbank und Deutsche Bank werden wohl nichts auszahlen und die hohe Dividendenrendite bei den Versorgern ist ohnehin nur dem Kurssturz zu verdanken. Immerhin nimmt RWE nach den Protesten aus den Kommunen wieder die Dividendenzahlung auf. Wie nachhaltig das sein wird, steht aber in den Sternen. Der Blick in die Sterne dürfte auch für die Volkswagen Aktionäre dieses Jahr interessanter sein, als auf den Bankauszug. Schmale 17 ct gibt es gerade mal für eine Vorzugsaktie.
Andererseits erhöhen die Mehrzahl der Unternehmen sogar die Dividenden. Ganz großzügig sind diesmal Allianz, Siemens und Daimler.
Der Vergleich der Dividenden im Dax zum Vorjahr (Stand 10.02.2017)
Unternehmen | Dividende 2016 | Dividende 2017 | HV Termin |
Adidas | 1.60 | 2.00 | 11.05.2017 |
Allianz | 7.30 | 7.30 | 03.05.2017 |
BASF | 2.90 | 2,90 | 28.04.2017 |
Bayer | 2.50 | 2.50 | 28.04.2017 |
Beiersdorf | 0.70 | 0,70 | 20.04.2017 |
BMW | 3.20 | 3.20 | 11.05.2017 |
Commerzbank | 0.20 | 0 | 03.05.2017 |
Continental | 3.75 | 3.75 | 28.04.2017 |
Daimler | 3.25 | 3.25 | 29.03.2017 |
Deutsche Bank | 0.00 | 0 | 18.05.2017 |
Deutsche Börse | 2.25 | 2.25 | 17.05.2017 |
Deutsche Post | 0.85 | 0.85 | 28.04.2017 |
Deutsche Telekom | 0.55 | 0,55 | 31.05.2017 |
E.ON | 0.50 | 0,25 | 10.05.2017 |
Fresenius M.C. | 0.78 | 0,90 | 12.05.2017 |
Fresenius SE & Co | 0.55 | 0,65 | 12.05.2017 |
Heidelberg Cement | 0.60 | 1,30 | 10.05.2017 |
Henkel | 1.45 | 1,60 | 06.04.2017 |
Infineon | 0.20 | 0,22 | 16.02.2017 |
Linde | 3.45 | 3,45 | 10.05.2017 |
Lufthansa | 0.50 | 0,30 | 05.05.2017 |
Merck KGaA | 1.05 | 1,05 | 28.04.2017 |
Münchener Rück | 8.25 | 8,60 | 26.04.2017 |
ProsiebenSat.1Media | 1.80 | 1,80 | 12.05.2017 |
RWE | 0.00 | 0,20 | 27.04.2017 |
SAP | 1.15 | 1,15 | 10.05.2017 |
Siemens | 3.50 | 3,60 | 01.02.2017 |
ThyssenKrupp | 0.15 | 0,15 | 27.01.2017 |
Volkswagen | 4.86 | 0,17 | 05.05.2017 |
Vonovia | 0.94 | 1,12 | 16.05.2017 |
Der Zahltag verschiebt sich
Während bislang die Dividende meist am nächsten Tag bereits gutgeschrieben wurde, haben die Unternehmen ab diesem Jahr bis zu 3 Bankarbeitstage Zeit. Grund ist eine Vereinheitlichungsrichtlinie der EU. Auch eine satzungsgemäße noch viel spätere Auszahlung ist möglich, was viele Aktionäre ausländischer Unternehmen bereits kennen dürften. Dividendenberechtigt bleibt man aber weiterhin, wenn man am Tag der Hauptversammlung die Aktie im Depot hat.
Auch die zweite und dritte Börsen-Reihe läßt sich nicht lumpen
Auch die Unternehmen, die im M-Dax und tiefer notiert sind, zahlen keine schlechten Dividenden. Schätzungen zufolge fließen 43 Milliarde an die Eigentümer – 10% mehr als im Jahr 2016!